中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 22日,國家質(zhì)檢總局在其官網(wǎng)通報34種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況。其中,抽查冷水水表產(chǎn)品59批次,未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
據(jù)通報,2015年第四季度,抽查了北京、河北、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川16個省、自治區(qū)、直轄市59家企業(yè)生產(chǎn)的59批次冷水水表產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB/T 778-2007《封閉滿管道中水流量的測量 飲用冷水水表和熱水水表》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對冷水水表產(chǎn)品的示值誤差、壓力損失、靜壓力3個項目進(jìn)行了檢驗。
本次抽查的59批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
冷水水表產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在省 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 北京市自來水集團(tuán)京兆水表有限責(zé)任公司 | 北京市 | 旋翼濕式冷水水表 | 京水 | LXS-15 | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 石家莊水業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 河北省 | 旋翼冷水表 | LingLiu | LXS型 DN20 | 2級 | 2015-07 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
3 | 石家莊豐源儀表有限公司 | 河北省 | 旋翼冷水表 | 冀騰 | LXS DN20 | 2級 | 2015-06 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
4 | 唐山市自來水公司水表廠 | 河北省 | 旋翼濕式水表 | 清泉 | LXS DN15 | 2級 | 2015-01 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
5 | 四平聚科儀表科技有限公司 | 吉林省 | 節(jié)水旋翼式冷水表 | 聚科 | LXSF型 DN15 | 2級 | 2015-05 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
6 | 上海水表廠 | 上海市 | 旋翼濕式水表 | 上水 | LXS-20E | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
7 | 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 上海市 | 旋翼式水表 | 申水 | LXS-20C | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
8 | 泰州金州水務(wù)有限公司 | 江蘇省 | 旋翼式冷水液封水表 | 泰州 | LXS-15F | 2級 | 2015-05 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
9 | 連云港水表有限公司 | 江蘇省 | 旋翼式水表 | 浪花 | LXS-20E | 2級 | 2015-06-23 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
10 | 連云港連利·福思特表業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 多流束濕式水表 | 連利 | LXS-15E | 2級 | 2014-09 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
11 | 蘇州自來水表業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 旋翼液封式冷水水表 | 瑞光 | LXS-15F | 2級 | 2015-06-11 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
12 | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司水表廠 | 江蘇省 | 旋翼式E型水表 | NJ | LXS-20E | 2級 | 2015-05-27 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
13 | 寧波埃美柯水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式濕式冷水水表 | 埃美柯 | LXS-20E | 2級 | 2015-03 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
14 | 寧波東海儀表水道有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | 東海 | LXSY-20E | 2級 | 2015-05 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
15 | 寧波杰克龍水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封水表 | 杰克龍 | LXSY-15E | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
16 | 寧波水表股份有限公司 | 浙江省 | 旋翼式濕式冷水水表 | 寧波 | LXS-15E | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
17 | 慈溪市流量器廠 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 寧慈 | LXS-15E | 2級 | 2015-03 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
18 | 寧波佳潔水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水表 | 佳潔 | LXS-20E | 2級 | 2015-04 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
19 | 寧波寧橋水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 寧橋 | LXS-20E | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
20 | 杭州水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 杭水 | LXS-20E | 2級 | 2015-01 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
21 | 浙江華立利源儀表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 華立 | LXS-15E | 2級 | 2015-03-23 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
22 | 浙江陽光納米科技有限公司 | 浙江省 | 納米尼龍旋翼式冷水水表 | 三納 | LXS-15E | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
23 | 慈溪市天宇儀表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水表 | 天宇 | LXS-15E | 2級 | 2015-04 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
24 | 慈溪市浙永水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 浙永 | LXS-20E | 2級 | 2015-01 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
25 | 寧波市埃美儀表制造有限公司 | 浙江省 | 旋翼式濕式水表 | ASM | LXS-15E | 2級 | 2015-04 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
26 | 福州中福水表有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | 中福 | LXS-15 | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
27 | 江西贛瑪實業(yè)有限公司 | 江西省 | 旋翼濕式冷水水表 | 贛瑪 | LXSD-15 | 2級 | 2015-07 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
28 | 江西三川水表股份有限公司 | 江西省 | 旋翼濕式液封水表 | 三川 | LXSY-20 | 2級 | 2015-07 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
29 | 臨沂華龍儀表有限公司 | 山東省 | 旋翼濕式冷水水表(飲用水) | 振翔 | LXS系列 DN15 | 2級 | 2015-03 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
30 | 臨沂匯泉儀表有限公司 | 山東省 | 冷水水表(飲用水) | 匯泉 | HQW 15 | 2級 | 2015-05 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
31 | 山東冠翔儀表有限公司 | 山東省 | 水平旋翼式飲用水冷水水表 | 冠翔 | LXS-15 | 2級 | 2015-01 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
32 | 臨沂市躍翔水表有限公司 | 山東省 | 旋翼式濕式水表(飲用水) | 躍翔 | LXS系列 DN15 | 2級 | 2015-07 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
33 | 山東三川水表有限公司 | 山東省 | 旋翼式濕式冷水水表(飲用水) | 三川牌 | LXS-15 | 2級 | 2015-07 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
34 | 臨沂金海儀表制造有限公司 | 山東省 | 旋翼式濕式水表(飲用水) | 沂蒙 | LXS系列 DN15 | 2級 | 2015-05 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
35 | 臨沂市亞翔水表有限公司 | 山東省 | 旋翼式水表(飲用水) | 亞翔 | LXS DN15 | 2級 | 2015-06 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
36 | 河南金雀電氣股份有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 金雀 | LXS-15E | 2級 | 2015-05 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
37 | 開封利源流量計有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 汴水 | LXS-15E | 2級 | 2015-07 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
38 | 開封市汴京水表廠 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 開封 | LXS-20E | 2級 | 2015-05 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
39 | 開封市京華水表廠 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 京華 | LXS-20E | 2級 | 2015-05 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
40 | 商丘市清泉儀表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 清泉 | LXS-20E | 2級 | 2015-06 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
41 | 許昌瑞貝卡水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 許新 | LXS-20E | 2級 | 2014-11 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
42 | 鄭州自來水投資控股有限公司水表廠 | 河南省 | 旋翼濕式冷水水表 | 鄭水 | LXS-15E | 2級 | 2015-01 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
43 | 開封市華瑞儀表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 瑞泉 | LXS-15E | 2級 | 2015-07 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
44 | 開封市盛達(dá)水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 中華牌 | LXS-15E | 2級 | 2014-011 | 合格 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
45 | 武漢漢水計量科技有限公司 | 湖北省 | 旋翼式(冷水)水表 | 漢水 | LXS-20 | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
46 | 武漢帝元表業(yè)有限公司 | 湖北省 | 旋翼式冷水水表 | 帝元 | LXS DN20 | 2級 | 2015-02 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
47 | 湖南常德德山表業(yè)有限公司 | 湖南省 | 旋翼濕式冷水水表 | 德山 | LXS-20E | 2級 | 2015-07 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
48 | 廣州市智成電測儀表有限公司 | 廣東省 | 旋翼式濕式水表 | 智成 | LXS-20E | 2級 | 2015-05 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
49 | 廣州市自來水公司水表廠 | 廣東省 | 旋翼濕式水表 | (圖形商標(biāo)) | LXS-20E | 2級 | 2015-07 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
50 | 深圳市興源鼎新科技有限公司 | 廣東省 | 旋翼液封水表 | 通洋 | LXS-20F | 2級 | 2015-07-08 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
51 | 桂林市桂水流量儀表有限公司 | 廣西自治區(qū) | 旋翼式液封冷水水表 | 桂水 | LXS-20F | 2級 | 2015-03 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
52 | 重慶渝城水表廠 | 重慶市 | 旋翼式水表 | 渝城 | LXS-15E | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
53 | 重慶市渝北區(qū)渝都水表廠 | 重慶市 | 冷水水表 | 渝都 | LXS-15CEF | 2級 | 2015-04 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
54 | 重慶智能水表集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 水表 | 愛克能 | LXS-15 | 2級 | 2015-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
55 | 重慶市渝水儀表有限公司 | 重慶市 | 旋翼式水表 | 渝水 | LXS-15 | 2級 | 2015-05-07 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
56 | 成都日月產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | 日月 | LXS-20E | 2級 | 2015-02-04 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
57 | 成都市三宇儀表科技發(fā)展有限公司 | 四川省 | 旋翼式冷水水表 | 錦城 | LXS-15E | 2級 | 2015-05-13 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
58 | 成都匯錦水務(wù)發(fā)展有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | 蜀水 | LXS-20E | 2級 | 2015-02-17 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
59 | 四川府星儀表有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | 府星 | LXS-15E | 2級 | 2015-02 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(寧波) |
注:按行政區(qū)域排序。 |