國家質(zhì)檢總局1月30日通報(bào)冷水水表產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果,73批次受檢產(chǎn)品中有3批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
據(jù)通報(bào),2014年第四季度抽查了北京、河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川等18個(gè)省、自治區(qū)、直轄市73家企業(yè)生產(chǎn)的73批次冷水水表產(chǎn)品。依據(jù)GB/T 778-2007《封閉滿管道中水流量的測(cè)量 飲用冷水水表和熱水水表》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)冷水水表產(chǎn)品的示值誤差、壓力損失、靜壓力共3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),連云港連利•福思特表業(yè)有限公司一批次福仕德多流束濕式水表(規(guī)格型號(hào)LXS-15E生產(chǎn)日期/批號(hào)2014-06),其靜壓力項(xiàng)目不合格。重慶渝城水表廠一批次渝城旋翼式冷水表(規(guī)格型號(hào)LXS-15生產(chǎn)日期/批號(hào)2014-03),其示值誤差項(xiàng)目不合格。成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司水表分公司一批次蜀水旋翼式水表(規(guī)格型號(hào)LXS20E生產(chǎn)日期/批號(hào)2014-03),其壓力損失、靜壓力項(xiàng)目不合格。
冷水水表產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 |
||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 北京市自來水集團(tuán)京兆水表有限責(zé)任公司 | 北京市 | 旋翼濕式冷水水表 | 京水 | LXS-15 (DN15) | 2級(jí) | 2014-05 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
2 | 石家莊豐源儀表有限公司 | 河北省 | 旋翼冷水表 | 冀騰 | LES 20 (DN20) | 2級(jí) | 2014-05 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
3 | 石家莊東方龍水業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 河北省 | 旋翼冷水表 | Lingliu | LXS型DN20 | 2級(jí) | 2013-12 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
4 | 唐山市自來水公司水表廠 | 河北省 | 旋翼濕式水表 | 清泉 | DN15 | 2級(jí) | 2014-07-01 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
5 | 保定市尚泉供水科技有限公司 | 河北省 | 旋翼式濕式水表 | 尚泉 | LXS 20 | 2級(jí) | 2014-05 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
6 | 遼陽科新流量儀表廠 | 遼寧省 | 高靈敏水表 | 遼水 | LXST DN20 | 2級(jí) | 2014-07-07 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
7 | 吉林市凇城水表有限公司 | 吉林省 | 旋翼式濕式水表 | 雪花 | LXSY-15 (DN15) | 2級(jí) | 2014-05-05 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
8 | 四平聚科水表有限公司 | 吉林省 | 節(jié)水旋翼式冷水表 | 聚科 | LXSF型 DN15 | 2級(jí) | 2014-04 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
9 | 上海天和水表廠有限公司 | 上海市 | 旋翼式水表 | (圖形商標(biāo)) | STH-XYS-15 | 2級(jí) | 2013-09 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
10 | 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 上海市 | 旋翼式水表 | (圖形商標(biāo)) | LXS-20C | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
11 | 上海水表廠 | 上海市 | 旋翼濕式水表 | (圖形商標(biāo)) | LXS-20E | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
12 | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司水表廠 | 江蘇省 | 旋翼式水表 | (圖形商標(biāo)) | LXS-20E | 2級(jí) | 2014-01 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
13 | 金壇市恒泰水表制造有限公司 | 江蘇省 | 冷水水表 | 壇水 | LXSY-15 | 2級(jí) | 2014-04 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
14 | 泰州金州水務(wù)有限公司 | 江蘇省 | 旋翼式冷水液封水表 | 泰州 | LXS-15F | 2級(jí) | 2014-04 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
15 | 蘇州自來水表業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 旋翼液封式冷水水表 | (圖形商標(biāo)) | LXS-15F | 2級(jí) | 2014-05 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
16 | 連云港連利水表有限公司 | 江蘇省 | 水平旋翼式濕式水表 | 連利 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
17 | 連云港水表有限公司 | 江蘇省 | 旋翼式水表 | (圖形商標(biāo)) | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
18 | 徐州市東方水表儀器廠 | 江蘇省 | 旋翼濕式冷水表 | / | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-04 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
19 | 徐州康宏表業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 旋翼濕式冷水水表 | 美平達(dá) | LXS-15E | 2級(jí) | 2013-11 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
20 | 寧波市埃美儀表制造有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | 埃美 | LXSY-20E | 2級(jí) | 2014-02-25 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
21 | 寧波明泉儀表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | 明泉 | LXSY-15E | 2級(jí) | 2014-06-26 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
22 | 溫嶺甬嶺水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | younso | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-06-30 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
23 | 寧波巨生水表閥門有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | 寧生 | LXSY-20E | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
24 | 寧波市鄞州瑞源儀表科技有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | / | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-04 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
25 | 寧波市水表二廠 | 浙江省 | 旋翼式濕式水表 | 寧誠 | LXS-20E | 2級(jí) | 2014-03 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
26 | 慈溪市浙東水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 浙東 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-04 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
27 | 慈溪市天宇儀表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水表 | 天宇 | LXS-15 | 2級(jí) | 2014-06-04 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
28 | 寧波市海州表業(yè)有限公司 | 浙江省 | 旋翼濕式冷水水表 | 海州 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-03 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
29 | 慈溪市浙永水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 浙東 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-07-01 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
30 | 寧波勝德水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式濕式冷水水表 | 勝德 | LXS-20E | 2級(jí) | 2014-08 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
31 | 寧波德致盛水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 德致盛 | LXS-20F | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
32 | 寧波市精誠科技有限公司 | 浙江省 | 旋翼式濕式冷水水表 | 精誠 | LXS-20E | 2級(jí) | 2014-08 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
33 | 寧波甬港儀表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式濕式冷水水表 | 甬港 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-08 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
34 | 安徽紅星閥門有限公司 | 安徽省 | 旋翼濕式水表 | 紅星 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-07 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
35 | 樅陽縣紅日水暖有限公司 | 安徽省 | 旋翼式冷水水表 | 紅日 | LXS-15 | 2級(jí) | 2013-12 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
36 | 蕪湖市匯豐水表有限公司 | 安徽省 | 冷水水表 | 匯豐 | LXS-15 | 2級(jí) | 2014-05 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
37 | 福州福達(dá)儀表有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | 福達(dá) | LXS-15 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
38 | 福州中福水表有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | 中福 | LXS-20 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
39 | 江西三川水表股份有限公司 | 江西省 | 旋翼式濕式冷水水表 | 三川 | LXS-20 | 2級(jí) | 2014-04 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
40 | 江西贛瑪實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省 | 旋翼濕式冷水水表 | 贛瑪 | LXS-15 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
41 | 南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司 | 江西省 | 旋翼式水表 | 贛江 | LXS-20 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
42 | 山東冠翔儀表有限公司 | 山東省 | 水平旋翼式飲用水冷水水表 | 冠翔 | LXS-15 (DN15) | 2級(jí) | 2014-01-09 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
43 | 臨沂市亞翔水表有限公司 | 山東省 | 旋翼式水表(飲用水) | 亞翔 | LXS-20 (DN20) | 2級(jí) | 2014-05 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
44 | 臨沂市躍翔水表有限公司 | 山東省 | 旋翼式濕式水表 | 躍翔 | LXS-15 (DN15) | 2級(jí) | 2014-07 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
45 | 臨沂金海儀表制造有限公司 | 山東省 | 旋翼式濕式水表 | 沂蒙 | DN15 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
46 | 山東江花水表有限公司 | 山東省 | 旋翼式冷水水表(飲用水) | 江花 | LXS-20E(DN20) | 2級(jí) | 2013-12 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
47 | 臨沂市聯(lián)翔水表制造有限公司 | 山東省 | 水平旋翼式濕式水表(飲用水) | 聯(lián)翔 | LXS-20(DN20) | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
48 | 臨沂匯泉儀表有限公司 | 山東省 | 冷水水表(飲用水) | 匯泉 | HQW15 (DN15) | 2級(jí) | 2013-10 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
49 | 焦作市星源水表有限責(zé)任公司 | 河南省 | 旋翼濕式水表 | 寧波 | LXS-15E DN15 | 2級(jí) | 2013-12 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
50 | 開封市盛達(dá)水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 中華 | LXS-15E DN15 | 2級(jí) | 2014-05 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
51 | 開封市長風(fēng)水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 汴京 | LXS-20E DN20 | 2級(jí) | 2013-12 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
52 | 河南迪生電子科技有限公司 | 河南省 | 旋翼濕式冷水水表 | 迪生 | LXS-15E DN15 | 2級(jí) | 2014-03 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
53 | 新鄉(xiāng)市新源水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 牧水 | LXS-15E DN15 | 2級(jí) | 2014-02 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
54 | 開封市華瑞儀表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 瑞泉 | LXS-15E DN15 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
55 | 商丘市清泉儀表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 清泉 | LXS-20E DN20 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
56 | 開封儀表三廠 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 河南 | LXS-15E DN15 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
57 | 武漢市自來水公司水表廠 | 湖北省 | 旋翼式(冷水)水表 | 漢水HanShui | LXS-20 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
58 | 武漢市華泰水表有限公司 | 湖北省 | 旋翼式冷水水表 | 華泰 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-04 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
59 | 武漢帝元表業(yè)有限公司 | 湖北省 | 旋翼式冷水水表 | 帝元 | LXS-15 | 2級(jí) | 2014-03 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
60 | 湖南常德德山表業(yè)有限公司 | 湖南省 | 旋翼濕式水表 | 德山 | LXS-20E | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
61 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 湖南省 | 旋翼式冷水水表 | 常德 | LXS-20E | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
62 | 東莞市德山水表有限公司 | 廣東省 | 旋翼式水表 | 德山 | LXSY-15E | 2級(jí) | 2014-03 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
63 | 廣州市自來水公司水表廠 | 廣東省 | 旋翼濕式水表 | 廣州 | LXS-20E | 2級(jí) | 2014-03 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
64 | 深圳市興源鼎新科技有限公司 | 廣東省 | 旋翼液封水表 | 通洋 | LXS-20F | 2級(jí) | 2014-04 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
65 | 廣州市智成電測(cè)儀表有限公司 | 廣東省 | 旋翼式濕式水表 | 智成 | LXS-15F | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
66 | 桂林市桂水流量儀表有限公司 | 廣西自治區(qū) | 旋翼式水表 | 桂水 | LXS-20F | 2級(jí) | 2013-08 | 合格 | 國家水表產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(寧波) | |
67 | 重慶市渝水儀表有限公司 | 重慶市 | 旋翼式水表 | (圖形商標(biāo)) | LXS-15 | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
68 | 成都日月產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | 日月 | LXS15E | 2級(jí) | 2014-07-14 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
69 | 成都市三宇儀表科技發(fā)展有限公司 | 四川省 | 旋翼式冷水表 | 錦城 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
70 | 四川府星儀表有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | 府星 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-06 | 合格 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | |
71 | 連云港連利·福思特表業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 多流束濕式水表 | 福仕德 | LXS-15E | 2級(jí) | 2014-06 | 不合格 | 靜壓力 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 |
72 | 重慶渝城水表廠 | 重慶市 | 旋翼式冷水表 | 渝城 | LXS-15 | 2級(jí) | 2014-03 | 不合格 | 示值誤差 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 |
73 | 成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司水表分公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | 蜀水 | LXS20E | 2級(jí) | 2014-03 | 不合格 | 壓力損失、靜壓力 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 |
注:按行政區(qū)域排序。 |